以下是*ST辅仁在北京时间2月27日11:15分盘口异动快照:2月27日11点15分,*ST辅仁盘中打开跌停,现报1 15元,成交1893 55万元,换手率4
以下是*ST西源在北京时间2月8日10:14分盘口异动快照:2月8日10点14分,*ST西源盘中打开跌停,现报0 8元,成交2883 59万元,换手率5 42%
以下是北京城乡在北京时间1月16日13:15分盘口异动快照:1月16日13点15分,北京城乡盘中打开跌停,现报20 89元,成交1 10亿元,换手率1 55%。
以下是安奈儿在北京时间12月26日10:14分盘口异动快照:12月26日10点14分,安奈儿盘中打开跌停,现报22 63元,成交2 37亿元,换手率8 54%。
以下是*ST金洲在北京时间12月20日10:05分盘口异动快照:12月20日10点5分,*ST金洲盘中打开跌停,现报0 93元,成交2680 74万元,换手率2
以下是粤传媒在北京时间11月24日10:04分盘口异动快照:11月24日10点4分,粤传媒盘中打开跌停,现报6 95元,成交5 93亿元,换手率7 35%。该股
今日早盘,A股大幅跳空高开走强,上证指数盘中一度突破3100点,创近2个月来新高,两市成交急剧放大。盘面上,Web3 0概念、医药、房地产、半导
分笔13:04:423 21342↑13:04:393 201170↑13:04:363 201005↑13:04:333 20334↑13:04:303 20
分笔13:10:032 46139↑13:10:002 45176↓13:09:572 45509↓13:09:542 45316↑13:09:512 4590
分笔10:01:187 41469↑10:01:157 402172↑10:01:127 402331↑10:01:097 403281↑10:01:067 4
分笔10:07:543 1510↑10:07:453 14106↑10:07:393 1499↑10:07:363 1420↑10:07:333 1410↑10
分笔10:08:421 154↑10:08:361 14110↓10:08:091 1422↑10:08:061 14493↓10:07:541 1410↓10
分笔09:33:233 572192↑09:33:203 561499↑09:33:173 561864↑09:33:143 561039↑09:33:113
分笔14:15:397 951198↑14:15:367 88150↑14:15:337 88177↑14:15:307 88169↑14:15:277 883
分笔14:51:069 501↑14:51:009 4911↓14:50:549 49125↑14:50:519 4949↑14:50:489 492↑14:5
分笔14:42:5112 851↑14:42:4812 83150↑14:42:4512 835↑14:42:4212 8331↑14:42:3912 833↑
分笔14:54:442 12240↑14:54:412 109818↓14:54:382 13212↑14:54:352 13150↑14:54:322 121
分笔13:43:062 68104↑13:43:032 67590↑13:43:002 671031↑13:42:572 67477↑13:42:542 673
分笔14:04:215 426↓14:04:185 41272↓14:04:125 41246↓14:04:095 41531↑14:04:065 41508↑
分笔14:04:5125 563↑14:04:4825 554↓14:04:4525 554↓14:04:3925 5510↓14:04:3625 559↓14
集合竞价完全低于预期,高标都趴下了,喜提大面一碗。周期还在衰退期,加上最近涨停标的过少,超短只能休息了。不交易的时候,就学习吧,提升
威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖消失了,在社交网络上。他的朋友圈更新停留在2022年11月。他不再像2019年那样频繁宣传威马的产品,更没有分享