2月22日,国际原油期货大幅下跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报73 95美元 桶,跌幅为2 41美元或3 2%。布伦特原油期货主力合约结算价报80 60美
2月20日,国际原油期货收涨。美盘因“华*盛*顿诞辰纪念日”休市一天。布伦特原油期货主力合约结算价报84 07美元 桶,涨幅为1 07美元或1 3%。主
2月10日,国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报79 72美元 桶,涨幅为1 66美元或2 1%。布伦特原油期货主力合约结算价报86 39美元
国际原油期货结算涨超1%。WTI3月原油期货结算价收涨0 86美元,涨幅1 07%,报81 0180 15美元 桶。布伦特3月原油期货收涨1 35美元,涨幅
1月20日,国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报81 64美元 桶,涨幅为1 03美元或1 3%。布伦特原油期货主力合约结算价报87 63美元
12月30日,国际原油期货收涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报80 26美元 桶,涨幅为1 86美元或2 4%。布伦特原油期货主力合约结算价报85 91美元
由于市场担忧美联储激进加息会导致经济增长放缓,国际油价22日下跌。不过,机构监测显示,原油变化率已过上调红线,这意味着国内油价或遭遇新
12月23日,国际原油期货上涨,涨幅明显。美国WTI原油期货主力合约结算价报79 56美元 桶,涨幅为2 07美元或2 7%。布伦特原油期货主力合约结算价报83
12月22日,国际原油期货收低。美国WTI原油期货主力合约结算价报77 49美元 桶,跌幅为0 80美元或1 02%。布伦特原油期货主力合约结算价报81 67美
12月21日,国际原油期货上涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报78 29美元 桶,涨幅为2 06美元或2 7%。布伦特原油期货主力合约结算价报82 20美元
12月14日,国际原油期货收高,涨幅明显。美国WTI原油期货主力合约结算价报77 28美元 桶,涨幅为1 89美元或2 5%。布伦特原油期货主力合约结算价报82
12月9日,国际原油期货收低。美国WTI原油期货主力合约结算价报71 02美元 桶,跌幅为0 44美元或0 62%。布伦特原油期货主力合约结算价报76 10美元
12月1日,国际原油期货涨跌互现。美国WTI原油期货主力合约结算价上涨,报81 22美元 桶,涨幅为0 67美元或0 8%。布伦特原油期货主力合约结算价微幅下跌
11月30日,国际原油期货大幅收涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报80 55美元 桶,涨幅为2 35美元或3 01%。布伦特原油期货主力合约结算价报86 9
11月29日,国际原油期货收涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报78 20美元 桶,涨幅为0 96美元或1 2%。布伦特原油期货主力合约结算价报84 25美元
11月24日,国际原油期货微幅调整。美国适逢感恩节,WTI休市,无结算价。布伦特原油期货小幅上涨,主力合约结算价报85 24美元 桶,涨幅为0 1美元或0 1%
11月22日,国际原油期货收涨。美国WTI原油期货主力合约结算价报80 95美元 桶,涨幅为0 91美元或1 14%。布伦特原油期货主力合约结算价报88 36美
11月16日,国际原油期货收跌。美国WTI原油期货主力合约结算价报85 59美元 桶,跌幅为1 33美元或1 5%。布伦特原油期货主力合约结算价报92 86美元
11月10日,国际原油期货价格收高。美国WTI原油期货主力合约结算价报86 47美元 桶,涨幅为0 64美元或0 8%。布伦特原油期货主力合约结算价报93 67
11月8日,国际原油期货价格跌幅明显。美国WTI原油期货主力合约结算价报88 91美元 桶,跌幅为2 88美元或3 1%。布伦特原油期货主力合约结算价报95 3
《科创板日报》2月22日讯(编辑田箫)2023年1月23日,因在互联网发布自己粉色头发与爷爷合照、而遭到持续网络攻击的女孩郑灵华,选择了自我结
招兵买马好干事。“高级NLP算法工程师,50k到80k,16薪。”“NLP算法专家,45k到75K,14薪。”打开招聘软件搜索ChatGPT相关岗位,五万八万不