今日321只个股突破五日均线|每日热门
2023-05-04 11:29:41
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3343.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为5619.06亿元。到目前为止今日有321只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中信出版、中新赛克、晓程科技等,乖离率分别为12.61%、9.73%、8.44%;华塑科技、益丰药房、大中矿业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300788 | 中信出版 | 19.99 | 6.66 | 34.85 | 39.25 | 12.61 |
002912 | 中新赛克 | 10.00 | 3.70 | 38.59 | 42.35 | 9.73 |
300139 | 晓程科技 | 9.82 | 10.89 | 9.39 | 10.18 | 8.44 |
002491 | 通鼎互联 | 10.04 | 3.20 | 5.69 | 6.14 | 7.91 |
002269 | 美邦服饰 | 9.88 | 1.84 | 1.65 | 1.78 | 7.62 |
000999 | 华润三九 | 8.97 | 0.72 | 60.42 | 64.24 | 6.32 |
300922 | 天秦装备 | 3.65 | 5.61 | 16.87 | 17.88 | 6.01 |
002737 | 葵花药业 | 7.93 | 2.16 | 26.85 | 28.44 | 5.93 |
002146 | 荣盛发展 | 7.55 | 1.47 | 1.62 | 1.71 | 5.69 |
300461 | 田中精机 | 6.41 | 4.33 | 21.27 | 22.41 | 5.38 |
300818 | 耐普矿机 | 6.15 | 3.62 | 22.64 | 23.83 | 5.25 |
002742 | ST三圣 | 5.08 | 0.74 | 3.54 | 3.72 | 5.14 |
600490 | 鹏欣资源 | 10.11 | 2.53 | 3.83 | 4.03 | 5.11 |
301368 | 丰立智能 | 5.28 | 9.20 | 22.23 | 23.35 | 5.06 |
603278 | 大业股份 | 6.96 | 4.79 | 7.91 | 8.30 | 4.88 |
300001 | 特锐德 | 9.04 | 3.45 | 19.24 | 20.15 | 4.72 |
300469 | 信息发展 | 6.67 | 3.43 | 20.79 | 21.76 | 4.68 |
832662 | 方盛股份 | 7.26 | 9.71 | 8.62 | 9.01 | 4.48 |
002434 | 万里扬 | 5.67 | 1.26 | 8.57 | 8.95 | 4.43 |
600211 | 西藏药业 | 6.17 | 2.03 | 60.18 | 62.80 | 4.36 |
600136 | *ST明诚 | 5.11 | 1.65 | 2.37 | 2.47 | 4.31 |
600398 | 海澜之家 | 6.05 | 0.56 | 6.56 | 6.84 | 4.20 |
605589 | 圣泉集团 | 3.90 | 0.62 | 19.95 | 20.78 | 4.16 |
000571 | ST大洲 | 5.02 | 2.91 | 2.21 | 2.30 | 4.07 |
600731 | 湖南海利 | 5.18 | 2.47 | 8.01 | 8.33 | 4.00 |
002177 | *ST御银 | 4.94 | 2.91 | 3.48 | 3.61 | 3.74 |
300109 | 新开源 | 4.48 | 1.40 | 24.74 | 25.65 | 3.69 |
300351 | 永贵电器 | 5.13 | 3.16 | 13.65 | 14.15 | 3.68 |
300947 | 德必集团 | 3.12 | 1.60 | 13.74 | 14.21 | 3.45 |
002254 | 泰和新材 | 4.45 | 0.71 | 21.13 | 21.84 | 3.35 |
600208 | 新湖中宝 | 5.05 | 0.86 | 2.82 | 2.91 | 3.34 |
834021 | 流金科技 | 3.55 | 0.30 | 2.83 | 2.92 | 3.33 |
300607 | 拓斯达 | 2.27 | 1.24 | 12.22 | 12.62 | 3.31 |
002615 | 哈尔斯 | 3.82 | 1.69 | 6.58 | 6.80 | 3.28 |
603225 | 新凤鸣 | 3.98 | 0.29 | 10.36 | 10.70 | 3.24 |
600566 | 济川药业 | 4.85 | 0.65 | 32.07 | 33.08 | 3.16 |
300286 | 安科瑞 | 4.30 | 0.76 | 34.76 | 35.86 | 3.16 |
600696 | 岩石股份 | 3.03 | 0.38 | 25.40 | 26.18 | 3.05 |
301311 | 昆船智能 | 2.70 | 4.34 | 18.11 | 18.65 | 2.98 |
300248 | 新开普 | 1.12 | 2.70 | 9.62 | 9.90 | 2.89 |
002741 | 光华科技 | 4.19 | 1.85 | 16.20 | 16.67 | 2.89 |
002466 | 天齐锂业 | 3.05 | 1.60 | 71.38 | 73.43 | 2.87 |
603722 | 阿科力 | 3.58 | 1.70 | 52.57 | 54.07 | 2.85 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.13 | 3.88 | 4.20 | 4.32 | 2.81 |
002776 | *ST柏龙 | 5.14 | 0.33 | 2.59 | 2.66 | 2.78 |
000690 | 宝新能源 | 4.37 | 0.81 | 6.74 | 6.92 | 2.67 |
000663 | 永安林业 | 2.98 | 1.53 | 9.09 | 9.33 | 2.66 |
603305 | 旭升集团 | 3.23 | 0.76 | 23.34 | 23.95 | 2.61 |
002907 | 华森制药 | 1.10 | 0.72 | 16.14 | 16.56 | 2.60 |
601155 | 新城控股 | 3.30 | 0.49 | 14.98 | 15.36 | 2.56 |
301076 | 新瀚新材 | 3.51 | 1.55 | 19.28 | 19.77 | 2.56 |
600019 | 宝钢股份 | 4.97 | 0.26 | 6.60 | 6.76 | 2.46 |
600557 | 康缘药业 | 4.41 | 0.61 | 30.07 | 30.80 | 2.41 |
605117 | 德业股份 | 5.25 | 3.10 | 258.29 | 264.50 | 2.40 |
603733 | 仙鹤股份 | 3.42 | 0.35 | 24.50 | 25.07 | 2.33 |
300007 | 汉威科技 | -0.61 | 0.94 | 14.42 | 14.75 | 2.32 |
300564 | 筑博设计 | -0.08 | 1.12 | 12.19 | 12.47 | 2.30 |
600007 | 中国国贸 | 2.97 | 0.26 | 18.66 | 19.09 | 2.28 |
600483 | 福能股份 | 5.36 | 0.68 | 12.11 | 12.38 | 2.26 |
002009 | 天奇股份 | 1.48 | 0.51 | 12.05 | 12.32 | 2.26 |
002358 | 森源电气 | 2.79 | 0.95 | 4.69 | 4.79 | 2.22 |
300644 | 南京聚隆 | 1.60 | 1.11 | 15.50 | 15.84 | 2.18 |
002979 | 雷赛智能 | 1.74 | 0.81 | 18.84 | 19.25 | 2.18 |
600535 | 天士力 | 3.96 | 0.79 | 15.41 | 15.74 | 2.13 |
300670 | 大烨智能 | 3.14 | 0.80 | 7.39 | 7.55 | 2.11 |
002777 | 久远银海 | 1.60 | 3.64 | 31.01 | 31.66 | 2.10 |
002675 | 东诚药业 | 7.01 | 1.49 | 15.86 | 16.19 | 2.08 |
601069 | 西部黄金 | 3.19 | 1.24 | 14.60 | 14.90 | 2.05 |
300673 | 佩蒂股份 | -0.22 | 0.75 | 13.47 | 13.75 | 2.05 |
300065 | 海兰信 | 2.06 | 1.56 | 14.11 | 14.40 | 2.03 |
300505 | 川金诺 | -0.34 | 0.77 | 17.46 | 17.81 | 1.99 |
300503 | 昊志机电 | 2.90 | 1.67 | 8.69 | 8.86 | 1.96 |
600118 | 中国卫星 | 1.97 | 0.92 | 26.44 | 26.96 | 1.95 |
603162 | 海通发展 | 1.83 | 1.49 | 26.19 | 26.70 | 1.93 |
002885 | 京泉华 | 2.24 | 1.47 | 30.86 | 31.46 | 1.93 |
600279 | 重庆港 | 2.06 | 0.69 | 4.37 | 4.45 | 1.92 |
002559 | 亚威股份 | 3.00 | 2.25 | 8.08 | 8.23 | 1.91 |
600509 | 天富能源 | 2.98 | 1.15 | 6.78 | 6.91 | 1.89 |
300082 | 奥克股份 | 1.24 | 0.25 | 8.01 | 8.16 | 1.87 |
000401 | 冀东水泥 | 1.59 | 0.25 | 8.14 | 8.29 | 1.87 |
603127 | 昭衍新药 | 1.90 | 0.52 | 49.51 | 50.43 | 1.86 |
605138 | 盛泰集团 | 1.37 | 0.52 | 8.73 | 8.89 | 1.83 |
001337 | 四川黄金 | 5.02 | 22.94 | 39.02 | 39.72 | 1.78 |
603730 | 岱美股份 | 2.84 | 0.14 | 17.08 | 17.38 | 1.78 |
603330 | 天洋新材 | 1.92 | 0.88 | 10.98 | 11.17 | 1.77 |
603356 | 华菱精工 | 3.09 | 0.50 | 12.79 | 13.02 | 1.77 |
600545 | 卓郎智能 | 2.31 | 0.34 | 2.61 | 2.66 | 1.76 |
300057 | 万顺新材 | 1.24 | 0.68 | 7.22 | 7.34 | 1.72 |
300181 | 佐力药业 | 2.13 | 1.62 | 13.18 | 13.41 | 1.71 |
603997 | 继峰股份 | 2.58 | 0.23 | 12.88 | 13.10 | 1.69 |
301068 | 大地海洋 | 2.56 | 0.68 | 36.98 | 37.60 | 1.68 |
603667 | 五洲新春 | 3.51 | 1.08 | 11.60 | 11.79 | 1.67 |
300471 | 厚普股份 | 1.42 | 0.99 | 13.32 | 13.54 | 1.65 |
601398 | 工商银行 | 2.54 | 0.09 | 4.76 | 4.84 | 1.64 |
600741 | 华域汽车 | 2.08 | 0.26 | 16.45 | 16.72 | 1.63 |
300554 | 三超新材 | 2.96 | 3.36 | 18.84 | 19.15 | 1.62 |
600079 | 人福医药 | 2.04 | 0.48 | 27.09 | 27.53 | 1.62 |
002155 | 湖南黄金 | 2.53 | 1.75 | 15.14 | 15.38 | 1.61 |
603486 | 科沃斯 | 4.27 | 0.59 | 71.33 | 72.47 | 1.59 |
603380 | 易德龙 | 2.57 | 0.40 | 21.61 | 21.95 | 1.59 |
600745 | 闻泰科技 | 1.39 | 1.19 | 52.47 | 53.30 | 1.57 |
835179 | 凯德石英 | 2.63 | 0.79 | 23.48 | 23.84 | 1.55 |
300511 | 雪榕生物 | 2.45 | 4.87 | 7.83 | 7.95 | 1.53 |
000629 | 钒钛股份 | 0.95 | 0.39 | 4.18 | 4.24 | 1.53 |
600403 | 大有能源 | 1.89 | 0.26 | 4.78 | 4.85 | 1.53 |
002061 | 浙江交科 | 2.43 | 1.15 | 6.23 | 6.32 | 1.51 |
002244 | 滨江集团 | 2.39 | 0.39 | 9.30 | 9.44 | 1.51 |
600478 | 科力远 | 2.02 | 0.69 | 7.46 | 7.57 | 1.50 |
300256 | ST星星 | 1.36 | 0.53 | 2.94 | 2.98 | 1.50 |
603117 | ST万林 | 2.19 | 0.21 | 3.22 | 3.27 | 1.49 |
002334 | 英威腾 | 2.56 | 1.92 | 11.46 | 11.63 | 1.47 |
300443 | 金雷股份 | 2.39 | 1.21 | 40.19 | 40.78 | 1.46 |
300436 | 广生堂 | 1.01 | 0.62 | 31.64 | 32.09 | 1.44 |
603797 | 联泰环保 | 1.93 | 0.32 | 5.74 | 5.82 | 1.43 |
002057 | 中钢天源 | 1.59 | 0.71 | 9.47 | 9.60 | 1.42 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.74 | 3.20 | 12.70 | 12.88 | 1.39 |
603055 | 台华新材 | 1.30 | 0.16 | 9.99 | 10.13 | 1.38 |
002401 | 中远海科 | 1.85 | 3.50 | 21.75 | 22.04 | 1.33 |
300891 | 惠云钛业 | 1.54 | 0.40 | 9.79 | 9.92 | 1.33 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.87 | 0.56 | 33.01 | 33.45 | 1.33 |
002377 | 国创高新 | 2.35 | 0.87 | 2.58 | 2.61 | 1.32 |
000519 | 中兵红箭 | 1.38 | 0.93 | 18.19 | 18.43 | 1.32 |
002827 | 高争民爆 | 1.34 | 0.98 | 11.22 | 11.37 | 1.32 |
600420 | 国药现代 | 2.38 | 0.73 | 13.57 | 13.75 | 1.31 |
002052 | ST同洲 | 4.83 | 0.07 | 2.14 | 2.17 | 1.31 |
002089 | *ST新海 | 4.49 | 2.93 | 0.92 | 0.93 | 1.31 |
002221 | 东华能源 | 1.81 | 0.48 | 8.90 | 9.01 | 1.24 |
300428 | 立中集团 | 1.43 | 0.40 | 23.18 | 23.47 | 1.23 |
002293 | 罗莱生活 | 1.80 | 0.20 | 12.82 | 12.98 | 1.23 |
000700 | 模塑科技 | 1.19 | 0.32 | 5.04 | 5.10 | 1.23 |
600795 | 国电电力 | 4.15 | 0.82 | 3.97 | 4.02 | 1.21 |
600704 | 物产中大 | 1.47 | 0.72 | 5.46 | 5.53 | 1.21 |
301070 | 开勒股份 | 1.58 | 0.28 | 31.82 | 32.20 | 1.20 |
835640 | 富士达 | 2.60 | 0.05 | 16.35 | 16.55 | 1.20 |
002378 | 章源钨业 | 0.53 | 0.36 | 7.55 | 7.64 | 1.19 |
600332 | 白云山 | 2.96 | 0.87 | 34.06 | 34.46 | 1.16 |
834062 | 科润智控 | 1.95 | 0.31 | 5.18 | 5.24 | 1.16 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.58 | 1.24 | 104.25 | 105.45 | 1.15 |
600976 | 健民集团 | 3.35 | 1.63 | 67.79 | 68.57 | 1.15 |
002608 | 江苏国信 | 4.21 | 0.29 | 6.60 | 6.68 | 1.15 |
600487 | 亨通光电 | 1.65 | 1.23 | 14.63 | 14.80 | 1.15 |
300288 | 朗玛信息 | -1.28 | 5.30 | 14.49 | 14.66 | 1.15 |
600015 | 华夏银行 | 2.08 | 0.32 | 5.81 | 5.88 | 1.14 |
601939 | 建设银行 | 1.90 | 1.08 | 6.36 | 6.43 | 1.13 |
600775 | 南京熊猫 | 2.99 | 0.64 | 9.55 | 9.66 | 1.13 |
603181 | 皇马科技 | 1.97 | 0.33 | 10.76 | 10.88 | 1.12 |
000723 | 美锦能源 | 1.14 | 0.30 | 7.91 | 8.00 | 1.11 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.95 | 0.47 | 5.23 | 5.29 | 1.11 |
603228 | 景旺电子 | 0.74 | 0.47 | 22.96 | 23.21 | 1.09 |
001258 | 立新能源 | 1.05 | 0.65 | 9.53 | 9.63 | 1.07 |
838971 | 天马新材 | 2.29 | 0.06 | 15.92 | 16.09 | 1.07 |
600462 | ST九有 | 1.32 | 0.15 | 2.28 | 2.30 | 1.05 |
002729 | 好利科技 | 0.76 | 0.96 | 18.34 | 18.53 | 1.05 |
603110 | 东方材料 | -0.20 | 0.61 | 25.17 | 25.43 | 1.02 |
300765 | 新诺威 | 1.68 | 0.84 | 12.56 | 12.69 | 1.01 |
603992 | 松霖科技 | 1.17 | 0.24 | 15.46 | 15.62 | 1.01 |
002100 | 天康生物 | 2.55 | 1.44 | 8.76 | 8.85 | 1.00 |
603086 | 先达股份 | 0.56 | 0.62 | 10.64 | 10.75 | 1.00 |
603195 | 公牛集团 | 1.85 | 0.08 | 149.46 | 150.94 | 0.99 |
601577 | 长沙银行 | 2.32 | 0.32 | 8.30 | 8.38 | 0.99 |
601698 | 中国卫通 | 2.01 | 0.69 | 18.05 | 18.23 | 0.99 |
002272 | 川润股份 | 0.85 | 0.83 | 5.90 | 5.96 | 0.98 |
600468 | 百利电气 | 1.07 | 1.36 | 4.68 | 4.73 | 0.98 |
600776 | 东方通信 | 0.19 | 0.69 | 10.31 | 10.41 | 0.97 |
873152 | 天宏锂电 | 0.79 | 2.07 | 11.35 | 11.46 | 0.97 |
601595 | 上海电影 | 2.88 | 2.21 | 36.08 | 36.43 | 0.96 |
300121 | 阳谷华泰 | -0.11 | 0.41 | 9.37 | 9.46 | 0.94 |
600790 | 轻纺城 | 2.45 | 0.56 | 4.56 | 4.60 | 0.92 |
000506 | 中润资源 | 3.59 | 5.73 | 4.86 | 4.90 | 0.91 |
600577 | 精达股份 | 0.70 | 0.50 | 4.27 | 4.31 | 0.88 |
300037 | 新宙邦 | 0.92 | 0.44 | 48.77 | 49.20 | 0.87 |
002582 | 好想你 | 0.71 | 2.31 | 8.48 | 8.55 | 0.87 |
002876 | 三利谱 | 1.09 | 1.74 | 36.67 | 36.99 | 0.87 |
301290 | 东星医疗 | -0.25 | 0.53 | 32.20 | 32.47 | 0.85 |
601991 | 大唐发电 | 3.86 | 0.70 | 3.20 | 3.23 | 0.81 |
300159 | ST新研 | 1.70 | 0.88 | 2.97 | 2.99 | 0.81 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.26 | 0.82 | 11.17 | 11.26 | 0.81 |
002379 | 宏创控股 | 0.99 | 0.39 | 4.07 | 4.10 | 0.79 |
002726 | 龙大美食 | 0.95 | 0.17 | 8.39 | 8.46 | 0.79 |
301357 | 北方长龙 | 0.57 | 6.18 | 49.38 | 49.77 | 0.78 |
002360 | 同德化工 | 0.85 | 0.56 | 7.04 | 7.09 | 0.77 |
002256 | 兆新股份 | 3.00 | 0.76 | 2.38 | 2.40 | 0.76 |
300775 | 三角防务 | 0.81 | 0.99 | 35.85 | 36.12 | 0.75 |
300771 | 智莱科技 | -1.88 | 1.92 | 10.34 | 10.42 | 0.73 |
300661 | 圣邦股份 | 0.47 | 0.29 | 123.79 | 124.68 | 0.72 |
000543 | 皖能电力 | 3.31 | 0.68 | 5.58 | 5.62 | 0.72 |
002946 | 新乳业 | 3.02 | 0.39 | 16.93 | 17.05 | 0.71 |
605286 | 同力日升 | 1.86 | 2.97 | 30.49 | 30.71 | 0.71 |
002821 | 凯莱英 | 0.53 | 0.53 | 126.25 | 127.12 | 0.69 |
600460 | 士兰微 | 0.91 | 0.71 | 32.97 | 33.20 | 0.69 |
600995 | 南网储能 | 1.09 | 0.59 | 13.81 | 13.90 | 0.68 |
301016 | 雷尔伟 | 1.63 | 1.40 | 19.20 | 19.33 | 0.68 |
000616 | *ST海投 | 0.84 | 1.67 | 1.19 | 1.20 | 0.67 |
000630 | 铜陵有色 | 0.91 | 0.56 | 3.30 | 3.32 | 0.67 |
600884 | 杉杉股份 | 0.40 | 0.31 | 15.12 | 15.22 | 0.66 |
600452 | 涪陵电力 | 1.52 | 0.25 | 17.88 | 18.00 | 0.65 |
600301 | 南化股份 | 2.52 | 1.90 | 18.21 | 18.33 | 0.65 |
002644 | 佛慈制药 | 1.28 | 0.96 | 13.41 | 13.50 | 0.64 |
301040 | 中环海陆 | 0.84 | 0.63 | 20.31 | 20.44 | 0.64 |
300432 | 富临精工 | 0.39 | 0.52 | 10.16 | 10.22 | 0.63 |
002681 | 奋达科技 | 0.63 | 4.02 | 4.80 | 4.83 | 0.63 |
000416 | *ST民控 | 4.86 | 4.41 | 2.57 | 2.59 | 0.62 |
002005 | ST德豪 | 1.23 | 0.20 | 1.63 | 1.64 | 0.61 |
600645 | 中源协和 | 0.00 | 0.55 | 17.98 | 18.09 | 0.61 |
001313 | 粤海饲料 | 0.56 | 0.32 | 8.86 | 8.91 | 0.59 |
002672 | 东江环保 | 2.12 | 0.41 | 6.21 | 6.25 | 0.58 |
002041 | 登海种业 | 1.19 | 0.21 | 16.96 | 17.06 | 0.58 |
603032 | 德新科技 | 0.68 | 0.49 | 59.06 | 59.40 | 0.57 |
603060 | 国检集团 | 1.18 | 0.24 | 11.89 | 11.96 | 0.57 |
300161 | 华中数控 | 1.50 | 2.87 | 39.14 | 39.36 | 0.57 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.81 | 0.61 | 7.47 | 7.51 | 0.56 |
603800 | 道森股份 | -0.16 | 0.28 | 25.01 | 25.15 | 0.56 |
600499 | 科达制造 | 0.64 | 0.41 | 12.56 | 12.63 | 0.56 |
600405 | 动力源 | 0.87 | 1.04 | 5.75 | 5.78 | 0.56 |
603059 | 倍加洁 | 0.84 | 0.61 | 21.58 | 21.70 | 0.56 |
300677 | 英科医疗 | 1.23 | 0.62 | 22.03 | 22.15 | 0.55 |
300978 | 东箭科技 | 1.58 | 1.58 | 12.78 | 12.85 | 0.55 |
600127 | 金健米业 | 0.94 | 0.50 | 7.47 | 7.51 | 0.54 |
300088 | 长信科技 | -0.65 | 0.50 | 6.07 | 6.10 | 0.53 |
300834 | 星辉环材 | 0.61 | 0.22 | 24.49 | 24.62 | 0.52 |
002773 | 康弘药业 | 2.27 | 0.68 | 18.83 | 18.93 | 0.52 |
300648 | 星云股份 | 1.24 | 0.83 | 30.77 | 30.93 | 0.52 |
300214 | 日科化学 | 1.79 | 0.26 | 6.23 | 6.26 | 0.51 |
300900 | 广联航空 | -0.75 | 0.81 | 27.72 | 27.86 | 0.51 |
601512 | 中新集团 | 3.28 | 0.25 | 9.40 | 9.45 | 0.51 |
300821 | 东岳硅材 | -0.48 | 0.13 | 10.25 | 10.30 | 0.51 |
300639 | 凯普生物 | -2.25 | 0.68 | 14.25 | 14.32 | 0.51 |
002985 | 北摩高科 | 0.96 | 0.51 | 43.81 | 44.03 | 0.50 |
837344 | 三元基因 | 0.67 | 0.01 | 15.01 | 15.08 | 0.49 |
832023 | 田野股份 | 0.67 | 0.11 | 2.99 | 3.00 | 0.47 |
000011 | 深物业A | 1.34 | 0.37 | 9.76 | 9.80 | 0.45 |
000034 | 神州数码 | 0.94 | 2.33 | 26.79 | 26.91 | 0.45 |
600419 | 天润乳业 | 1.64 | 0.94 | 19.77 | 19.86 | 0.45 |
002300 | 太阳电缆 | 0.94 | 0.37 | 8.54 | 8.58 | 0.44 |
300083 | 创世纪 | 1.48 | 1.44 | 6.82 | 6.85 | 0.44 |
600585 | 海螺水泥 | 0.45 | 0.17 | 26.88 | 27.00 | 0.44 |
430139 | 华岭股份 | 3.68 | 0.16 | 9.83 | 9.87 | 0.43 |
601118 | 海南橡胶 | 1.29 | 0.43 | 4.70 | 4.72 | 0.43 |
002528 | 英飞拓 | 0.11 | 1.68 | 8.93 | 8.97 | 0.43 |
000539 | 粤电力A | 2.64 | 0.55 | 6.18 | 6.21 | 0.42 |
000921 | 海信家电 | 2.42 | 0.68 | 25.28 | 25.39 | 0.42 |
300630 | 普利制药 | -0.38 | 0.62 | 20.95 | 21.04 | 0.41 |
600997 | 开滦股份 | 1.16 | 0.46 | 6.94 | 6.97 | 0.40 |
002807 | 江阴银行 | 1.23 | 1.18 | 4.11 | 4.13 | 0.39 |
002092 | 中泰化学 | 2.91 | 0.53 | 6.70 | 6.73 | 0.39 |
002481 | 双塔食品 | 0.19 | 0.30 | 5.25 | 5.27 | 0.38 |
832735 | 德源药业 | 0.06 | 0.07 | 31.75 | 31.87 | 0.38 |
001228 | 永泰运 | 1.51 | 0.60 | 41.51 | 41.67 | 0.38 |
300530 | 达志科技 | 0.09 | 0.12 | 22.14 | 22.22 | 0.37 |
600372 | 中航电子 | 0.39 | 0.31 | 15.29 | 15.35 | 0.37 |
603655 | 朗博科技 | -0.56 | 0.42 | 26.55 | 26.65 | 0.36 |
603707 | 健友股份 | 0.69 | 0.14 | 14.55 | 14.60 | 0.36 |
300073 | 当升科技 | -0.09 | 0.64 | 53.27 | 53.46 | 0.35 |
300850 | 新强联 | 0.64 | 0.96 | 40.89 | 41.03 | 0.35 |
603223 | 恒通股份 | 1.00 | 0.12 | 20.16 | 20.23 | 0.35 |
301307 | 美利信 | 0.00 | 7.89 | 28.89 | 28.98 | 0.33 |
000565 | 渝三峡A | 2.36 | 0.60 | 5.62 | 5.64 | 0.32 |
301152 | 天力锂能 | -0.60 | 1.62 | 36.30 | 36.41 | 0.31 |
831305 | 海希通讯 | 1.28 | 0.09 | 7.87 | 7.89 | 0.31 |
600839 | 四川长虹 | 0.25 | 1.85 | 4.06 | 4.07 | 0.30 |
603323 | 苏农银行 | 1.05 | 1.23 | 4.78 | 4.79 | 0.29 |
605399 | 晨光新材 | 0.15 | 0.68 | 26.36 | 26.44 | 0.29 |
300208 | 青岛中程 | 0.33 | 0.30 | 9.02 | 9.05 | 0.29 |
301386 | 未来电器 | -0.09 | 1.68 | 22.34 | 22.40 | 0.29 |
430047 | 诺思兰德 | 0.00 | 0.04 | 13.46 | 13.50 | 0.28 |
300120 | 经纬辉开 | -0.41 | 1.46 | 7.31 | 7.33 | 0.27 |
603026 | 胜华新材 | -0.84 | 0.43 | 64.51 | 64.69 | 0.27 |
000758 | 中色股份 | 0.00 | 0.74 | 5.26 | 5.27 | 0.27 |
002073 | 软控股份 | 0.16 | 0.87 | 6.22 | 6.24 | 0.26 |
605567 | 春雪食品 | 0.80 | 0.81 | 13.76 | 13.79 | 0.25 |
300068 | 南都电源 | 1.10 | 1.27 | 20.25 | 20.30 | 0.25 |
002727 | 一心堂 | 1.42 | 0.77 | 29.23 | 29.30 | 0.25 |
300204 | 舒泰神 | 0.09 | 0.85 | 11.40 | 11.43 | 0.25 |
300244 | 迪安诊断 | 0.41 | 0.48 | 27.12 | 27.19 | 0.24 |
300942 | 易瑞生物 | -0.07 | 1.10 | 13.54 | 13.57 | 0.24 |
300393 | 中来股份 | 0.29 | 1.00 | 13.81 | 13.84 | 0.23 |
300865 | 大宏立 | -0.16 | 1.20 | 18.79 | 18.83 | 0.22 |
603031 | 安孚科技 | 0.31 | 0.05 | 45.68 | 45.77 | 0.21 |
830896 | 旺成科技 | 0.21 | 0.39 | 4.86 | 4.87 | 0.21 |
002585 | 双星新材 | 2.32 | 1.06 | 10.13 | 10.15 | 0.20 |
836239 | 长虹能源 | 2.00 | 0.30 | 16.83 | 16.86 | 0.19 |
603728 | 鸣志电器 | 0.77 | 0.70 | 39.19 | 39.26 | 0.19 |
003031 | 中瓷电子 | 0.50 | 1.43 | 120.30 | 120.52 | 0.18 |
002176 | 江特电机 | 0.40 | 0.94 | 12.56 | 12.58 | 0.18 |
600971 | 恒源煤电 | 0.11 | 1.00 | 9.30 | 9.32 | 0.17 |
000970 | 中科三环 | 1.01 | 0.48 | 11.97 | 11.99 | 0.17 |
301037 | 保立佳 | 0.63 | 0.95 | 16.07 | 16.10 | 0.16 |
300762 | 上海瀚讯 | -0.48 | 0.58 | 12.44 | 12.46 | 0.14 |
603068 | 博通集成 | -0.68 | 0.88 | 29.09 | 29.13 | 0.14 |
603985 | 恒润股份 | 0.25 | 0.33 | 20.07 | 20.10 | 0.14 |
601689 | 拓普集团 | 1.80 | 0.37 | 51.44 | 51.51 | 0.14 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.58 | 1.48 | 13.89 | 13.91 | 0.13 |
600123 | 兰花科创 | -0.16 | 0.60 | 12.67 | 12.69 | 0.13 |
836807 | 奔朗新材 | 0.00 | 0.02 | 5.45 | 5.46 | 0.11 |
002768 | 国恩股份 | -0.04 | 0.78 | 24.65 | 24.68 | 0.11 |
871634 | 新威凌 | 0.00 | 0.03 | 7.69 | 7.70 | 0.10 |
300448 | 浩云科技 | -1.36 | 1.98 | 5.80 | 5.81 | 0.10 |
000861 | 海印股份 | 0.50 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 0.10 |
300787 | 海能实业 | 0.49 | 0.88 | 26.51 | 26.53 | 0.09 |
603028 | 赛福天 | 0.53 | 0.79 | 11.31 | 11.32 | 0.09 |
标签:
相关阅读
版权和免责申明
